Menu accessibilité

Aller à l’accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page d’aide
Plan du site

Outils

Imprimer la page

Bilan 1998 à 2007

Année 2006-2007

Années 2004-2005

Années 2002-2003

Années 2000-2001

Années 1998-1999

  2006 2007
Demandes Visites Demandes Visites
Moy. mensuelle 11 212 612 1 363 221 8 963 258 1 427 045
Total 134 551 343 16 358 646 107 559 097 17 124 536
Janvier 12 733 513 1 537 387 11 838 071 1 662 607
Février 10 488 135 1 205 426 10 703 923 1 456 922
Mars 12 352 878 1 593 150 13 411 092 1 554 983
Avril 11 248 756 1 291 034 10 250 555 1 347 318
Mai 11 181 687 1 586 749 10 960 623 1 687 380
Juin 12 648 933 1 599 267 10 298 027 1 865 982
Juillet 10 135 046 1 073 836 8 872 074 1 583 134
Août 10 108 354 990 274 7 283 045 1 333 101
Septembre 10 901 160 1 292 866 5 973 965 1 174 595
Octobre 11 514 189 1 464 006 6 618 179 1 238 449
Novembre 10 864 613 1 396 465 5 957 103 1 173 803
Décembre  10 374 079 1 328 186 5 392 440 1 046 262

 

  2004 2005
Accès Demandes Visites Demandes Visites
Moy. mensuelle 45 003 328 9 962 457 848 600 10 404 380 1 150 763
Total 540 039 937 119 549 481 10 183 200 124 852 570 13 809 159
Janvier 50 472 351 10 610 129 876 354 9 239 007 1 212 235
Février 48 246 789 9 173 076 844 465 10 143 589 1 097 713
Mars 57 462 823 10 634 070 1 194 945 10 554 699 1 411 411
Avril 43 750 125 9 571 272 854 261 9 143 681 1 310 417
Mai 36 302 458 8 713 490 680 780 11 884 253 1 106 603
Juin 43 414 072 9 995 957 808 862 9 401 416 1 098 729
Juillet 37 255 039 9 476 919 670 277 9 788 526 890 271
Août 35 127 228 8 917 188 617 510 9 801 366 837 597
Septembre 48 532 717 10 553 626 856 721 11 524 977 1 168 793
Octobre 47 487 815 10 948 891 898 347 11 472 348 1 242 491
Novembre 47 545 619 10 652 779 932 066 11 195 293 1 224 132
Décembre  44 442 901 10 302 084 948 612 10 703 415 1 208 767

 

  2002 2003
Accès Demandes Visites Accès Demandes Visites
Moy. mensuelle 32 506 760 7 127 180 644 557 38 382 051 10 894 077 738 336
Total 390 081 124 85 526 160 7 734 682 460 584 616 130 728 919 8 860 034
Janvier 49 845 209 10 612 360 797 100 40 919 836 9 239 749 786 228
Février 40 278 437 8 933 870 804 711 47 509 728 12 350 815 835 127
Mars 51 369 927 11 133 356 1 122 581 59 017 763 14 451 827 1 123 423
Avril 24 193 871 5 405 613 533 592 39 768 505 11 805 565 740 836
Mai 27 774 867 6 249 489 558 233 34 255 753 10 802 417 678 503
Juin 24 139 308 5 364 090 563 217 32 992 832 11 051 067 672 476
Juillet 24 315 715 5 468 503 433 623 31 543 281 9 248 737 592 193
Août 22 606 368 5 060 228 429 525 26 707 556 9 257 363 482 930
Septembre 30 660 581 6 907 456 605 606 37 122 841 10 702 579 685 738
Octobre 34 272 079 7 135 075 668 289 40 107 496 11 192 708 784 745
Novembre 30 992 894 6 815 752 609 289 37 246 870 9 491 743 768 489
Décembre  29 631 868 6 440 368 608 916 33 391 605 10 555 349 709 346

 

  2000 2001
Hits Doc.
consultés
Nombre
de visites
Nombre
d’accès
Nombre de
demandes
Nombre
de visites
Moy. mensuelle   40 660 360 9 391 728 600 827
TOTAL 187 033 414 56 771 548 4 087 134 487 924 321 112 700 737 7 209 929
Janvier 9 871 222 3 224 197 218 204 24 903 000 5 468 000 460 000
Février 21 701 320 6 382 929 424 143 38 292 883 9 262 604 598 078
Mars 43 517 171 11 287 532 864 072 95 332 331 21 898 648 1 463 868
Avril 10 891 245 3 455 042 262 548 39 812 061 9 024 617 613 686
Mai 10 712 061 3 429 612 251 597 34 356 803 7 287 196 505 190
Juin 9 093 617 3 067 922 209 148 28 917 474 5 595 232 423 774
Juillet 8 455 104 2 939 066 199 392 27 816 671 5 965 296 324 299
Août 11 107 693 3 684 446 252 384 30 648 439 6 847 439 431 701
Sept. 14 111 730 4 585 960 320 655 44 925 484 10 832 224 598 765
Octobre 15 828 348 4 987 648 362 799 49 355 225 12 153 417 685 696
Novembre 17 437 600 5 297 481 386 787 32 240 609 8 547 289 506 507
Décembre 14 306 303 4 429 713 335 405 39 323 341 9 818 775 598 365

 

Définitions :

Accès :
Toutes les connexions à un site Internet, y compris les images associées et les erreurs.

Demande :
Un accès qui parvient à extraire un contenu. Contrairement aux accès, les demandes sont liées au contenu et au comportement des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur demande une page HTML qui contient trois fichiers graphiques, le serveur Web peut créer dans le journal une entrée pour les trois fichiers graphiques, une pour la page HTML et éventuellement ajouter des lignes pour l'activité. En revanche, une seule demande est comptée par Analysis.

Visite :
Une suite de demandes adressées par un utilisateur à un site Internet. Si votre fichier journal contient des données, renvois les nouvelles visites commenceront par des renvois en dehors de votre site Internet. Que vous ayez des données sur des renvois ou non, si un utilisateur n'émet aucune demande pendant une période donnée, la série de demandes précédente sera considérée comme une visite terminée.

  1998 1999
Hits Doc.
consultés
Hits Doc.
consultés
TOTAL 36 101 371 15 524 933 101 279 926 36 587 938
Janvier 2 012 944 851 093 4 990 774 2 115 397
Février 2 255 588 978 226 11 719 312 3 874 344
Mars 7 600 412 3 147 378 24 823 378 8 315 266
Avril 2 135 403 903 859 6 262 003 2 395 078
Mai 1 881 595 810 822 6 121 627 2 219 494
Juin 1 825 974 808 140 5 213 519 1 859 105
Juillet 1  888964 830 405 5 579 014 2 148 300
Août 2 044 329 948 819 6 674 861 2 434 426
Sept. 3 345 352 1 447 570 8 598 448 3 127 072
Octobre 3 525 934 1 516 136 7 611 977 2 868 966
Novembre 3 869 818 1 614 726 7 586 897 2 935 622
Décembre 3 713 060 1 665 761 6 098 116 2 322 157

 

Les indicateurs utilisés sont les suivants :

Hits :

Le nombre de hits reflète le nombre de requêtes d’accès à un fichier, quelque soit son type (texte ou image). Ainsi une page écran composée de peu de texte et de nombreuses images génère-t-elle de grandes quantités de « hits », alors qu’une page composée de texte sans images ne générera qu’un « hit » par consultation.

Documents consultés :

Cet indicateur recense les documents requis par l’utilisateur, et non leurs composants primaires : un document bref est ici recensé de la même manière qu’un document long.

 

© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie - créé en janvier 2001, modifié le 27 mai 2008

Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique 2007 - Mentions légales