Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

| En milliards d’euros |
| DÉPENSES | 334,7 |
| Enseignement et recherche | 80,3 |
| Collectivités territoriales | 49,5 |
| Dettes et engagements financiers | 40,9 |
| Défense | 36,2 |
| Travail, emploi et solidarité | 24,3 |
| Sécurité et justice | 22,0 |
| Union européenne | 18,7 |
| Transports, ville et logement | 15,9 |
| Autres missions | 46,9 |
| RECETTES | 292,7 |
| TVA | 133,5 |
| Impôt sur le revenu | 57,1 |
| Impôt sur les sociétés | 46,1 |
| Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 18,0 |
| Autres recettes fiscales | 11,1 |
| Autres recettes | 26,9 |
| DÉFICIT DE L’ÉTAT | 42,0 |
© ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, 30 avril 2007
Écrire au ministère - Plan du site - Aide - Statistiques - Abonnement - Contact - Twitter - Répertoire des données publiques
Copyright Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État 2010 - Mentions légales