Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

Commentaires
Solde (tableau et graphiques)
Dépenses (tableau et graphiques)
Recettes (tableau et graphiques)
Lois de finances - exécution (tableau et graphiques)
Le solde général d’exécution au 30 juin 2009 s’établit à 86,6 Md € (dont -21,5 Md € au titre des différentes mesures de soutien et de relance de l’économie) contre 32,8 Md € à la même date en 2008.
Au 30 juin 2009, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) atteignent 180,6 Md € contre 173,5 Md € au 30 juin 2008.
Au 30 juin 2009, les recettes du budget général (nettes des remboursements et dégrèvements d’impôts et hors prélèvements sur recettes) s’établissent à 117,3 Md € contre 156,1 Md € au 30 juin 2008.
Remarque préalable : les données 2007 et 2008 sont retraitées en nouvelle nomenclature 2009, qui reclasse en recettes fiscales un certain nombre de recettes classées jusqu’alors en recettes non fiscales.
| en millions d’euros | 2007 | 2008 | Niveau à la fin juin | juin 09 / juin 08 | ||
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| Solde du budget général | -38.190 | -56.990 | -14.911 | -17.330 | -63.232 | |
| Dépenses (hors R&D ; y compris PSR (1) ) | 337.413 | 348.111 | 166.922 | 173.462 | 180.554 | 4,1 % |
| Recettes (nettes des R&D et hors PSR) | 299.223 | 291.121 | 152.011 | 156.132 | 117.322 | -24,9 % |
| Solde des comptes spéciaux(2) | -213 | 403 | -15.638 | -15.484 | -23.359 | |
| dont avances aux collectivités territoriales | -453 | -458 | -14.500 | -15.275 | -17.476 | |
| Solde général d’exécution(2) | -38.403 | -56.587 | -30.549 | -32.814 | -86.591 | |
(1) R&D : remboursements et dégrèvements ; PSR = prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des communautés européennes.
(2) Hors solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

(*) y compris la période complémentaire

(*) y compris la période complémentaire
| en millions d’euros | Exécution | Niveau à la fin juin | Variations à la fin juin (2009/2008) | ||
| 2008 | 2008 | 2009 | Périmètre courant | Périmètre constant | |
| Dotation des pouvoirs publics | 1017 | 953 | 1.019 | 6,9 % | 6,9 % |
| Dépenses de personnel | 119.580 | 60.048 | 60.463 | 0,7 % | 1,1 % |
| Dépenses de fonctionnement | 34.833 | 18.891 | 19.491 | 3,2 % | 2,4 % |
| Charges de la dette de l’État | 44.464 | 17.883 | 16.453 | -8,0 % | -9,3 % |
| Dépenses d’investissement | 13.565 | 6.439 | 7.149 | 11,0 % | 11,1 % |
| Dépenses d’intervention | 64.389 | 33.805 | 37.291 | 10,3 % | 8,6 % |
| Dépenses d’opérations financières | 387 | 109 | 215 | 97,2 % | 97,2 % |
| Dépenses du budget général (hors R&D) | 278.235 | 138.128 | 142.081 | 2,9 % | 2,3 % |
| Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales | 51.174 | 25.607 | 27.983 | 9,3 % | 9,3 % |
| Prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne | 18.702 | 9.727 | 10.490 | 7,8 % | 7,8 % |
| Prélèvements sur recettes | 69.876 | 35.334 | 38.473 | 8,9 % | 8,9 % |
| Dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) | 348.111 | 173.462 | 180.554 | 4,1 % | 3,7 % |

(*) y compris la période complémentaire

(*) y compris la période complémentaire
| en millions d’euros | Exécution | LFRII | Niveau à la fin juin | Variations à la fin juin | ||
| 2008 (4) | 2009 | 2008 (4) | 2009 | 2009/ 2008 Périmètre courant |
2009/ 2008 Périmètre constant |
|
| Recettes fiscales (1) | 265.133 | 245.017 | 144.131 | 108.503 | -24,7 % | -24,4 % |
| Impôt sur le revenu – net (2) | 51.740 | 50.405 | 30.001 | 30.992 | 3,3 % | 3,3 % |
| Impôt sur les sociétés – net (1) (3) | 49.180 | 37.394 | 28.462 | 5.563 | -80,5 % | -80,5 % |
| Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) | 16.100 | 15.100 | 8.000 | 7.030 | -12,1 % | -6,6 % |
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – nette (1) | 129.851 | 126.700 | 65.181 | 54.463 | -16,4 % | -16,3 % |
| Autres recettes fiscales – nettes (1)(4) | 18.262 | 15.418 | 12.487 | 10.455 | -16,3 % | -16,3 % |
| Recettes non fiscales (4) | 22.787 | 21.588 | 10.587 | 7.800 | -26,3 % | -26,8 % |
| Recettes du budget général (hors fonds de concours, hors PSR) | 287.919 | 266.605 | 154.718 | 116.303 | -24,8 % | -24,6 % |
| Fonds de concours | 3.202 | 3.316 | 1.414 | 1.019 | -27,9 % | -27,9 % |
| Recettes du budget général (yc fonds de concours, hors PSR) | 291.121 | 269.921 | 156.132 | 117.322 | -24,9 % | -24,6 % |
(1) Recettes nettes des remboursements et des dégrèvements.
(2) Recettes d’impôt sur le revenu nettes des remboursements et des dégrèvements dont ceux relatifs à la prime pour l’emploi.
(3) Hors IS par voie de rôle et CSB
(4) les données 2008 des lignes «autres recettes fiscales nettes» et « recettes non fiscales» sont retraitées en nouvelle nomenclature 2009, qui reclasse en recettes fiscales un certain nombre de recettes classées jusqu’alors en recettes non fiscales.


(*) y compris la période complémentaire

(*) y compris la période complémentaire
Avertissement
Mesure des évolutions. Les pourcentages d’évolution ne sont pas significatifs lorsque le nombre figurant au dénominateur est petit et, de ce fait, ne sont pas affichés (mention « ns »).
| en millions d’euros | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| LFI | LFR | EXE | LFI | LFR2 (5) | EXE | LFI | LFR1 | LFR2 | |
| Dépenses en norme élargie | 334 997 | 333 022 | 333 581 | 340 893 | 345 183 | 348 111 | 348 212 | 360 989 | 363 272 |
| Prélèvements sur recettes | 68 147 | 66 171 | 66 781 | 69 610 | 69 828 | 69 876 | 71 149 | 73 649 | 73 649 |
| Dépenses du budget général(1) | 266 850 | 266 850 | 270 632 | 271 284 | 275 355 | 278 235 | 277 063 | 287 340 | 289 623 |
| Hors financements par fonds de concours | 266 799 | 275 032 | |||||||
| Financées par fonds de concours (2) | - | - | 3 833 | - | - | 3 202 | - | - | - |
| Recettes hors fonds de concours | 292 689 | 294 638 | 295 390 | 299 673 | 292 752 | 287 919 | 282 061 | 275 060 | 266 605 |
| Recettes fiscales nettes (3) (6) | 270 894 | 272 403 | 272 292 | 276 898 | 269 840 | 265 133 | 259 383 | 252 383 | 245 017 |
| Recettes non fiscales (6) | 21 795 | 22 235 | 23 099 | 22 774 | 22 911 | 22 787 | 22 677 | 22 677 | 21 588 |
| Solde des comptes spéciaux (4) | +309 | +121 | -213 | -467 | +917 | +403 | -835 | -835 | -7 685 |
| Dont avances aux collectivités territoriales | +257 | +257 | -453 | +387 | +387 | -458 | 427 | 427 | 427 |
| Solde général d’exécution (hors budgets annexes) (4) | -41 996 | -38 260 | -38 403 | -41 688 | -51 513 | -56 587 | -66 986 | -86 764 | -104 352 |
| Pour mémoire : remboursements et dégrèvements | 76 460 | 80 093 | 80 999 | 83 217 | 91 073 | 92 168 | 101 965 | 103 065 | 103 065 |
(1) hors remboursements et dégrèvements.
(2) le montant des dépenses financées par les fonds de concours est égal, par convention, à celui des recettes encaissées à ce titre.
(3) nettes des remboursements et dégrèvements.
(4) hors FMI et Participations financières de l’État.
(5) loi de finances rectificative pour 2008 du 30/12/08
(6) rappel : les données 2007 et 2008 sont retraitées en nouvelle nomenclature 2009, qui reclasse en recettes fiscales un certain nombre de recettes classées jusqu’alors en recettes non fiscales.
© Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, 11/08/2009
Ecrire au Ministère -
Plan du site -
Aide -
Statistique -
Abonnement -
Contact
Copyright Ministère du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État 2009 - Mentions légales